vip 회원
제품 상세 정보
이런 웜 감속기는 각종 전동 기계 중의 감속 전동에 광범위하게 응용할 수 있는데, 예를 들면 야금, 광산, 기중, 화학공업, 건축, 고무 플라스틱, 선박 등 업계 및 기타 기계 설비에 적용될 수 있으며, 작업 환경 온도는 -40 ℃ ~ +40 ℃ 이며, 입력 축의 회전 속도는 1500 회전/분보다 크지 않으며, 웜 축은 양방향으로 회전할 수 있다.이 감속기는 중화인민공화국 기계업종표준 JB/T9051-1999"평면포락환면달팽이감속기"에 따라 설계, 제조한것이다.TP형 평면 랩 링 웜 감속기(JB/T9051-1991)는 평면 랩 웜 감속기 전동입니다.중심거리: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500.속도: 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 60.평면환면포락달팽이감속기는 신흥전동장치로서 적재능력이 크고 전동효률이 높으며 구조가 치밀하고 합리적이다.
모델 및 태그 예제
1 모델

2 태그 예
예를 들어 웜은 웜 바퀴 아래에 있는데 중심 거리는 200mm이고 공칭 전동비는 10이다. 두 번째 조립 형식은 선풍기가 냉각된 평면이다.
랩 링 웜 감속기:
감속기 TPU200 - 10 - 2F JB/T 9051 - 1999
중심거리 a (mm)
| 모델 | 중심거리 a | |||||||||||||
| TPG는 | 시리즈 1 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 두 번째 시리즈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TPU는 | 시리즈 1 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| 두 번째 시리즈 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
| TPS는 | 시리즈 1 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| 두 번째 시리즈 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
| TPA는 | 시리즈 1 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| 두 번째 시리즈 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
참고: 첫 번째 시리즈를 우선적으로 선택하고, 표에서 두 번째 시리즈의 중심 거리는 형식 규격만 제시합니다.
감속기의 공칭 전동비 i
| 모델 | TPG TPU TPS TPA는 | ||||||||
| 공칭 전동비 i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
TPA 루프 랩 감속기 웜 헬리컬 방향은 오른쪽 회전

| 모델 | a | (F) D | (F) D1 | h1 | (F) B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | l | l1 | d | d1 | b) | b)1 | T | T1 | h | F | 질량 (kg) |
| TPS125는 | 125 | 380 | 280 | 6 | 330 | 265 | 193 | 180 | 307 | 280 | 203 | 320 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 25 | 19 | 170 |
| TPS160 | 160 | 530 | 380 | 10 | 470 | 338 | 268 | 200 | 375 | 365 | 280 | 375 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 40 | 24 | 290 |
| TPS200은 | 200 | 650 | 480 | 10 | 580 | 405 | 335 | 250 | 425 | 436 | 330 | 400 | 210 | 82 | 170 | 55 | 95 | 16 | 28 | 59 | 101 | 40 | 32 | 530 |
| TPS250는 | 250 | 800 | 600 | 12 | 700 | 495 | 400 | 280 | 530 | 520 | 406 | 495 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 18 | 32 | 69 | 127 | 50 | 35 | 930 |
| TPS315는 | 315 | 920 | 710 | 15 | 820 | 623 | 460 | 355 | 630 | 605 | 492 | 600 | 340 | 130 | 250 | 80 | 140 | 22 | 36 | 85 | 148 | 65 | 39 | 1300 |
| TPS400은 | 400 | 1100 | 850 | 15 | 1000 | 740 | 550 | 420 | 720 | 692 | 540 | 720 | 405 | 165 | 300 | 100 | 180 | 28 | 45 | 106 | 190 | 75 | 48 | 2450 |
| TPS500은 | 500 | 1340 | 1060 | 20 | 1200 | 920 | 675 | 530 | 850 | 845 | 680 | 840 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 32 | 45 | 117 | 210 | 90 | 56 | 3850 |
온라인 조회
