vip 회원
제품 상세 정보
| 제품 이름: | 전동 통풍 나비 밸브 | 제품 모델: | D941은 |
| 구동 방식: | 전기 | 연결 형식: | 플랜지 |
| 구조 형식: | 直通式 | 밀봉 구조: | 소프트 밀봉, 하드 밀봉 |
| 압력 범위: | ≤0.6MPa | 공칭 지름: | DN50-DN2000의 |
| 일반 재료: | 탄소강, 스테인리스강 | 기술 컨설팅: |
D941 전동 통풍 나비 밸브 소개
1. D941 전동 통풍 나비 밸브 성능 규범
용도 및 특징
플랜지 통풍 나비 밸브밸브와 같은 재료로 밀봉 코일을 가공하여 전기 또는 가스 전동을 사용한다.그 적용 온도는 밸브의 재료 선택에 따라 결정되며, 공칭 압력 ≤ 0.6MPa이다.일반적으로 공업, 야금, 환경보호 등 파이프를 통풍하여 매체의 유량을 조절하는 용도로 사용한다.주요 특징은 다음과 같습니다.1.디자인이 참신하고 합리적이며 구조가 독특하고 무게가 가볍고 개폐가 빠르다.
2.조력이 거대하고 조작이 편리하며 힘을 절약하고 민첩하다.
3. 저, 중, 고의 서로 다른 매체의 온도와 부식성 매체 등을 충족시키기 위해 적합한 재료를 사용한다.
표준을 채택하다
설계 기준: GB/T 12238-1989 JB/T8692-1998플랜지 연결 크기: GB/T9115.1-2000
구조 길이: GB/T 12221-1989
압력 시험: GB/T 13927-92; JB/T 9092-1999
2. D941 전동 통풍 나비 밸브 주요 기술 파라미터
| 공칭 지름 | DN | 50~2000 | ||
| 공칭 압력 | PN | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 시험 압력 | 강도 실험 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 밀봉 실험 | ≤ 1.5% 누출량 | |||
| 적용 가능한 미디어 | , 가스, 먼지 가스, 연도 가스 등 | |||
| 구동 형식 | 공기 전동, 전기 전동 | |||
3. D941 전동 통풍 나비 밸브 주요 부품의 재질
| 부품 이름 | 재료 |
| 밸브 | 주강, 스테인리스강, 크롬니켈몰리브덴티타늄강, 크롬몰리브덴티타늄강 등 특수재료 |
| 나비판 | 주강, 스테인리스강, 크롬니켈몰리브덴티타늄강, 크롬몰리브덴티타늄강 등 특수재료 |
| 밀봉 링 | 밸브와 동일 |
| 阀杆 | 碳钢、2Cr13 및不锈钢、铬镍钼钛钢 |
| 충전재 | 불소 플라스틱, 플렉시블 흑연 |

4. D941W-(0.5.2.5.6) C.P.R.V 시리즈 통풍 나비 밸브 연결 크기
| 공칭 지름 | 구조 길이 | 폼 팩터 (참조값 | 첨부 치수 (표준) | 참조 무게 | D | D1은 | n-d는 | ||||||
| 0.05MPa 및 0.25MPa | 0.6MPa의 | ||||||||||||
| 밀리미터 | 인치 | L | H | H0은 | A | B | D | D1은 | n-d는 | ||||
| 50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 42 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 53 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 62 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 81 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 90 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 100 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 110 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 145 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 160 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 215 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 230 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 250 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 260 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 370 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 400 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 560 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 580 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 950 |
| 1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1280 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1510 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2500 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2900 |
온라인 조회
