vip 회원
제품 상세 정보
제품 매개변수
| 제품 매개변수 - 휠 변속기 | ||
| 제품 플랫폼 | 단위 | D8 |
| 폼 팩터 (가로 × 세로 × 두께) | mm | 3000X850X600 |
| 일치 가능한 전체 톤수 | t | 20 |
| 총중량 | kg | 660 |
| 전동비 | / | Ⅰ 、28.084 Ⅱ、12.228 Ⅲ、8.540 Ⅳ、4.155 측면 감소, 7.727 |
| 타이어 폭판 설치 사이즈 | / | 분도원275, 8XM20X1.5 |
| 기어 교환 방식 | / | 상단 기어 교환 |
| 주차 제동 형식 | / | 드럼 브레이크 |
| 모터 스플라인 키 매개변수 입력 | / | M1.5875XZ23 |
온라인 조회
