vip 회원
제품 상세 정보
제품 매개변수
| 제품 매개변수 - 휠 변속기 | ||
| 제품 플랫폼 | 단위 | D6 |
| 폼 팩터 (가로 × 세로 × 두께) | mm | 2000X1100X700 |
| 일치 가능한 전체 톤수 | t | 16 |
| 총중량 | kg | 540 |
| 전동비 | / | Ⅰ 、20.066 Ⅱ、7.188 Ⅲ、2.816 변감, 6.385 드라이브 분할 비율 1.016 |
| 타이어 폭판 설치 사이즈 | / | 분도원275, 8XM20X1.5 |
| 기어 교환 방식 | / | 사이드 기어 |
| 주차 제동 형식 | / | 드럼 브레이크 |
| 모터 스플라인 키 매개변수 입력 | / | M1.5875XZ23 |
온라인 조회
