vip 회원
제품 상세 정보
제품 매개변수
| 제품 매개변수 - 휠 변속기 | ||
| 제품 플랫폼 | 단위 | D4 |
| 폼 팩터 (가로 × 세로 × 두께) | mm | 2200X800X800 |
| 일치 가능한 전체 톤수 | t | 12 |
| 총중량 | kg | 330 |
| 전동비 | / | Ⅰ、22.011 Ⅱ、8.621 Ⅲ、2.756 모서리 감소, 6.057 |
| 타이어 폭판 설치 사이즈 | / | 분도원275, |
| 기어 교환 방식 | / | 측면 기어 교환 (상단 기어 교환 옵션) |
| 주차 제동 형식 | / | 밴드 브레이크 (드럼 브레이크 옵션) |
| 모터 스플라인 키 매개변수 입력 | / | M1.5875XZ21 |
온라인 조회
